| 模块名称 | 模块价 | 选择与否 | 许可价 | 许可数 | 每CPU报价 | CPU数量 | 价格 | 加密组 | 检验 | 备注 |
| WAS中间件 | 0 | 0.3 | 0.00 | 许可没有达到最低要求 | 1、WAS许可数为所有产品领域许可数之和 2、网上报销、HR经理自助、HR员工自助按照10:1的比例折算计入WAS许可数 3、应用集成、PORTAL门户、安全企业搜索、多账簿、BPM产品不计WAS许可数 |
|||||
| 标准版 | 12 | 0.00 | 单独加密 | 1、UAP标准版属于必须购买的产品 2、UAP标准版不计WAS许可数 |
||||||
| 集成开发平台 | 6 | 0.00 | 1、外部交换平台、自定义查询、集成开放平台为插件价格不计WAS许可数。 | |||||||
| 自定义查询 | 6 | 0.00 | ||||||||
| 外部交换平台 | 10 | 0.00 | CPU数量不得小于2 | |||||||
| LDAP活动目录服务 | 20 | 0.00 | ||||||||
| 主数据管理 | 60 | 0.00 | ||||||||
| 流程集成平台 | 60 | 0.00 | ||||||||
| UFIDA ESB | 100 | 0.00 | ||||||||
| ETL | 40 | 0.00 | ||||||||
| 企业建模工具 | 200 | 0.00 | ||||||||
| PORTAL门户 | 60 | 0.00 | 单独加密 | 1、PORTAL门户模块为插件价格不计WAS许可数 | ||||||
| 安全企业搜索 | 10 | 0.2 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、安全企业搜索为插件价格不计WAS许可数 2、安全企业搜索模块,为5.5版本新增模块 3、最低结算价:0.04万(400元) |
||||
| 网上报销 | 15 | 0.2 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、网上报销许可数不得小于10 2、如选购网上报销模块,必须依赖于报销管理模块 3、网上报销模块,为5.5版本新增模块 |
||||
| 总账及固定资产多账簿 | 30 | 0.00 | 1、多账簿模块为插件价格不计WAS许可数 | |||||||
| 总账 | 8 | 2 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、财务会计许可数不得小于10 2、如选购应收管理、应付管理、报销管理模块,必须依赖于现金管理模块 3、商业汇票单独安装,产品形态是在现金管理模块内,必须依赖于现金管理模块 4、现金管理、报销管理模块,为5.5版本新增模块 |
||||
| 现金管理 | 8 | |||||||||
| 应收管理 | 6 | |||||||||
| 应付管理 | 6 | |||||||||
| 报销管理 | 6 | |||||||||
| 固定资产 | 6 | |||||||||
| 存货核算 | 8 | |||||||||
| 全面预算 | 32 | 2.8 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、全面计划预算许可数不得小于5 2、费用预算模块,为5.5版本新增模块 |
||||
| 费用预算 | 12 | |||||||||
| 成本管理 | 16 | 2.8 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、管理会计许可数不得小于5 | ||||
| 网络报表 | 6 | 1.5 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、IUFO报表管理产品许可数不得小于5 | ||||
| 合并报表 | 16 | |||||||||
| 资金结算 | 8 | 2 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、资金管理产品许可数不得小于5 2、如选购资金结算模块,必须依赖于现金管理模块 3、如选购存款管理模块,必须依赖于现金管理模块 4、如选购信贷管理模块,必须依赖于现金管理模块 5、商业汇票单独安装,产品形态是在现金管理模块内,必须依赖于现金管理模块 6、如选购资金监控模块,必须依赖于网上银行模块 7、如选购资金调度模块,必须依赖于现金管理模块 8、网上银行模块需绑定网银适配器销售,网银适配器各银行接口报价请参见网银适配器报价 9、资金调度、内部账户管理模块为5.5版本新增模块 |
||||
| 网上银行 | 10 | |||||||||
| 存款管理 | 6 | |||||||||
| 信贷管理 | 6 | |||||||||
| 资金预测 | 6 | |||||||||
| 商业汇票 | 6 | |||||||||
| 资金计划 | 8 | |||||||||
| 综合授信 | 8 | |||||||||
| 资金监控 | 8 | |||||||||
| 资金调度 | 4 | |||||||||
| 内部账户管理 | 6 | |||||||||
| 供应商管理 | 6 | 2 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、供应链产品许可数不得小于6 2、如选购供应商管理模块,必须依赖于采购管理模块 3、如选购采购管理模块,必须依赖于应收管理、应付管理、存货核算、库存管理模块 4、如选购销售管理模块,必须依赖于应收管理、应付管理、存货核算、库存管理模块 5、如选购委外加工模块,必须依赖于采购管理、库存管理模块 6、如选购内部交易模块,必须依赖于库存管理模块 7、如选购零售管理模块,必须依赖于库存管理模块 8、如选购销售信用模块,必须依赖于销售管理模块 9、如选购销售价保模块,必须依赖于库存管理、销售管理、销售价格模块 10、如选购销售返利模块,必须依赖于库存管理、销售管理、销售价格模块 11、供应链管理报表不报价,跟随供应链免费安装 12、销售价格、销售信用、销售价保、销售返利、供应链管理报表模块为5.5版本新增模块 |
||||
| 采购计划 | 6 | |||||||||
| 采购管理 | 10 | |||||||||
| 库存管理 | 10 | |||||||||
| 销售管理 | 12 | |||||||||
| 委外加工 | 6 | |||||||||
| 运输管理 | 10 | |||||||||
| 合同管理 | 6 | |||||||||
| 内部交易 | 10 | |||||||||
| 销售计划 | 6 | |||||||||
| 零售管理 | 6 | |||||||||
| 销售价格 | 5 | |||||||||
| 销售信用 | 5 | |||||||||
| 销售价保 | 6 | |||||||||
| 销售返利 | 6 | |||||||||
| 质量检验 | 8 | 2 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、如选购质量检验模块,必须依赖于采购管理、库存管理、销售管理模块 | ||||
| 需求管理 | 10 | 2.8 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、生产制造管理产品许可数不得小于10 2、如选购生产制造的任一模块,必须依赖于库存管理模块 |
||||
| 主生产计划 | 10 | |||||||||
| 物料需求计划 | 10 | |||||||||
| 排产管理 | 10 | |||||||||
| 生产订单管理 | 12 | |||||||||
| 最终装配计划 | 10 | |||||||||
| 车间作业管理 | 10 | |||||||||
| 检修管理 | 10 | |||||||||
| 制造执行系统 | 14 | |||||||||
| 资产信息管理 | 15 | 2.8 | 0.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、资产管理产品许可数不得小于5 2、如选购资产使用管理模块,必须依赖于资产信息管理模块 3、如选购资产租赁管理模块,必须依赖于资产信息管理模块 4、资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理模块为5.5版本新增模块 |
||||
| 资产使用管理 | 15 | |||||||||
| 资产租赁管理 | 10 | |||||||||
| 智能平台 | 20 | 1 | 2.5 | 20.00 | 单独加密 | 许可没有达到最低要求 | 1、智能平台是BPM系列必购产品;许可数不能小于10 2、许可不计入WAS许可,但是必须绑定UAP销售,不得单独销售 3、标准版指可以集成两种数据库类型的4CPUsever版本,每追加一种数据库类型,就要追加一个license价格 4、高级版指不限制集成的数据库种类数量的4CPUserver版本 |
|||
| 智能分析 | 10 | 2.4 | 0.00 | |||||||
| 绩效工具 | 20 | 2.8 | 0.00 | |||||||
| 智能报表 | 6 | 1.2 | 0.00 | |||||||
| 模拟分析 | 20 | 2.5 | 0.00 | |||||||
| 数据整合管理(标准版) | 100 | 15.6 | 0.00 | |||||||
| 数据整合管理(高级版) | 340 | 0.00 | ||||||||
| 1435 | 20.00 | |||||||||
价格计算公式:NC标准报价=平台插件价之和+WAS许可价*WAS许可数+模块价之和+模块许可价*许可数
备注:
1) 许可数指该模块最大在线用户数(NC按照同时登录用户数计算)。
2) 使用本计算表时,首先在"选择与否"列中,对应相应模块下拉填入"1",表示此模块列入报价范围,然后,再相应加密组对应的"许可数"中填入具体数字,总价栏内即可显示最后的价格汇总计算结果。同时,"检测"栏会对每个产品线的最低许可数要求进行检测。
3) 本报价不含实施费,实施费由实施单位另按标准收取。
4) 多语言/繁体、英文版本为以上对应模块的120%。
5) 单位:万元
本文关键字:长沙用友软件-长沙用友,长沙用友软件,长沙用友财务软件,长沙用友耗材
Copyright © 2010. All rights reserved. ICP number:湘ICP备10207412号